来源:http://www.jyyxlxc.com/news/96.html 发布时间:2018-04-25
球磨机聚氨酯内衬是皮带输送机运输系统中重要部件和组成部分,聚氨酯滚筒的包胶能有效改善输送系统的运行状况,保护金属滚筒不被磨损,防止输送带的打滑,使滚筒与皮带同步运转,从而保证皮带高效的、大运量的运转,聚氨酯滚筒的包胶还能有效的防止滚筒与皮带之间的滑动摩擦,减少滚筒表面的物料粘结,从而减小皮带的跑偏和磨损。广泛用于:钢铁、冶金、煤炭、水泥、发电、化肥、粮库、港口等行业。
球磨机作为物料破碎之后的研磨粉碎设备,在建筑建材、公路铁路、市政工程、化工冶炼、黑与有色金属选矿等领域中应用广泛。该设备主要是利用磨矿介质在滚筒的旋转下对物料进行撞击研磨的原理,实现对物料的粉碎。现在要选购球磨机,大方面来说要考虑球磨机的价格,厂家以及型号参数是否适用等。
球磨机价格
价格是购买球磨机设备时关注比较多的一个因素。对于球磨机来说,如何判断厂家给的价格是否合理,可以从设备制作材质、型号、市场价格等方面衡量。现在球磨机种类比较多,有陶瓷球磨机,格子球磨机,圆锥球磨机等等。在选购时,首先要明白自己要处理的物料适合的球磨机设备是哪种;其次根据自己的生产能力、进出料粒度等确定具体的设备型号;接着看设备的制作材质是否优质;最后结合当前市场上的价格水平看厂家的价格是否合理。
球磨机厂家
现在制造销售球磨机的厂家众多,如何选择一个可靠的厂家也是非常重要的。建议大家从厂家的信誉、生产实力、售后服务等方面考虑。网络化的今天,大家事先可以看厂家的网站是否规范,初步选定几个厂家;再通过现场参观,看厂家的实力如何;与厂家沟通时要关注设备的售后服务是否完善。
球磨机技术参数
球磨机常见的技术参数如下图,如您感兴趣,可以在线咨询或者拨打24小时咨询电话:0379-67399999。
规格型号 |
筒体转速 (r/min) |
装量球 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 36 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 32.4 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 27 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
如果您对我们的产品感兴趣的话可以随时来电来厂咨询,期待您的来电,无锡联丰聚氨酯有限公司将竭诚为您服务。